Demo
Demo
Finansije
Ukupan prihod
5.820 €
U poslednjih 30 dana
Broj prodaja
8
+700%
u odnosu na prethodni periodAktivne usluge
3
3 aktivnih
Prosečna prodaja
728 €
Prosek po prodaji u poslednjih 30 dana
Ukupan prihod
Prodaje
Skorije zatvorene prodaje
| Klijent | Iznos | Količina | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
Bistro Central Growth paket | 690 € | 1 | 20. 4. 2026. |
Nordic Travel Serbia Premium paket | 1.290 € | 1 | 17. 4. 2026. |
Lux Beauty Studio Starter paket | 780 € | 2 | 14. 4. 2026. |
Stomatolog Plus Growth paket | 690 € | 1 | 12. 4. 2026. |
Studio Forma Starter paket | 390 € | 1 | 8. 4. 2026. |
Petrovic Nekretnine Premium paket | 1.290 € | 1 | 5. 4. 2026. |
| Klijent | Iznos | Količina | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
Bistro Central Growth paket | 690 € | 1 | 20. 4. 2026. |
Nordic Travel Serbia Premium paket | 1.290 € | 1 | 17. 4. 2026. |
Lux Beauty Studio Starter paket | 780 € | 2 | 14. 4. 2026. |
Stomatolog Plus Growth paket | 690 € | 1 | 12. 4. 2026. |
Studio Forma Starter paket | 390 € | 1 | 8. 4. 2026. |
Petrovic Nekretnine Premium paket | 1.290 € | 1 | 5. 4. 2026. |
Usluge po učinku
| Usluga | Prodaje | Prihod |
|---|---|---|
Premium paket 1.290 € | 2 | 2.580 € |
Growth paket 690 € | 3 | 2.070 € |
Starter paket 390 € | 3 | 1.560 € |
| Usluga | Prodaje | Prihod |
|---|---|---|
Premium paket 1.290 € | 2 | 2.580 € |
Growth paket 690 € | 3 | 2.070 € |
Starter paket 390 € | 3 | 1.560 € |
Dodaj uslugu
Lokalni demo unos. Sačuvana cena se koristi kada zatvorite prodaju ispod.
Unesi prodaju
Demo upis odmah menja kartice, graf i tabele bez odlaska iz browsera.